Tekst üüb Öömrang |
Sri Lanka | |||||
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு | |||||
| |||||
Amtelk spriak | Sinhala an Tamil | ||||
Hoodstääd | de jure: Sri Jayawardenepura de facto: Colombo[1] | ||||
Regiarangsteed | Sri Jayawardenepura[1] | ||||
Stoot (skak) | Republiik | ||||
Stoot baas | President Maithripala Sirisena | ||||
Regiarang baas | Iarst minister Ranil Wickremesinghe | ||||
Grate | (119.) 65.610 km² | ||||
Iinwenern | 20.277.597[2] (56. – Zensus 2012) | ||||
Iinwenern per km² | 323[2] Iinw./km² | ||||
BIP
|
2011[3]
| ||||
HDI | ▲ 0,715 (92.) (2012) | ||||
Münt | Sri-Lanka-Rupie (LKR) | ||||
Suwereniteet | 4. Febrewoore 1948 (faan't Ferianagt Könangrik) | ||||
Natsionaalhümne | Sri Lanka Matha | ||||
Natsionaalfeierdai | 4. Febrewoore (Suwereniteet) | ||||
Tidjsoon | UTC+5:30 | ||||
Autokääntiaken | CL | ||||
TLD | .lk | ||||
Tilefoonföörwool | +94 | ||||
Sri Lanka (singhaleesk ශ්රී ලංකා, śrī laṃkā, [ˌɕriːˈlaŋkaː]; tamil இலங்கை, ilaṅkai) hää bit 1972 Ceylon het, an as en lun an en eilun uun a Indisk Osean mä 20 miljuun iinwenern.